Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 009824 | HEALTH AID - MENOVITAL 60 TABLETAS | Health Aid | ![]() | 38.60 | 38.60 | 10.0% |
| |
![]() | 018239 | HEALTH AID - ESPIRULINA 500 Mg. 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 23.80 | 23.80 | 10.0% |
| |
![]() | 004884 | HEALTH AID - UÑA DE GATO (UNCARIA TOMENTOSA) 475 Mg. 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 37.00 | 37.00 | 10.0% |
| |
![]() | 026069 | HEALTH AID - DONG QUAI (ANGELICA SINENSIS) 370 Mg. 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 33.50 | 33.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018147 | HEALTH AID - COMPLEJO B (VITAMIN B COMPLEX) 30 Caps. | Health Aid | ![]() | 15.00 | 15.00 | 10.0% |
| |
![]() | 009888 | HEALTH AID - ST.JOHN'S WORT (HIPERICO) 500 Mg. 30 Caps. | Health Aid | ![]() | 16.50 | 16.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018200 | HEALTH AID - CURCUMA (TURMERIC) 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 32.20 | 32.20 | 10.0% |
| |
![]() | 018207 | HEALTH AID - MAGCITRA 60 TABLETAS | Health Aid | ![]() | 25.80 | 25.80 | 10.0% |
| |
![]() | 015632 | HEALTH AID - RHODIOLA 500MG 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 31.50 | 31.50 | 10.0% |
| |
![]() | 018209 | HEALTH AID - OSTEOFLEX+OMEGA 3 30 Comp.+30 Caps. | Health Aid | ![]() | 40.60 | 40.60 | 10.0% |
|
Síguenos