Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059372 | MURIA - CERA ABEJA VIRGEN BOLSA PAPEL 100 Grs. | Muria | ![]() | 3.60 | 3.60 | 21.0% |
| |
![]() | 027777 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 025521 | MURIA - CUCHARA DE MIEL DE MADERA | Muria | ![]() | 1.40 | 1.40 | 21.0% |
| |
![]() | 026038 | MURIA - CARAMELOS S/A MIEL Y PROPOLEOS 250 Grs. | Muria | ![]() | 0.00 | 0.00 | 10.0% |
| |
![]() | 486179 | MURIA - VINAGRETA DE MIEL BIO 250 Ml. | Muria | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 016203 | MURIA - MIEL ALTA MONTAÑA BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 016197 | MURIA - MIEL MILFLORES BIO 470 Grs. | Muria | ![]() | 9.60 | 9.60 | 10.0% |
| |
![]() | 026386 | MURIA - MIEL ROMERO CRUDA SIN FILTRAR CRISTALIZADA BIO 320 Grs. | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486180 | MURIA - CERA ABEJA VIRGEN BOLSA PAPEL 100 Grs. - BIO | Muria | ![]() | 5.20 | 5.20 | 21.0% |
| |
![]() | 059339 | MURIA - POLEN BOTE VIDRIO 450 Grs. | Muria | ![]() | 20.50 | 20.50 | 10.0% |
|
Síguenos