Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061490 | VITAE-BIBRAN 1000 Mg. 105 Sobres | Vitae | ![]() | 579.00 | 579.00 | 10.0% |
| |
![]() | 061497 | VITAE-MAGNESIUM6 20 Comp. | Vitae | ![]() | 10.20 | 10.20 | 10.0% |
| |
![]() | 061496 | VITAE-INMUNOVITA 60 Caps. | Vitae | ![]() | 58.95 | 58.95 | 10.0% |
| |
![]() | 058749 | VITAE-INMUNOVITA KIDS 30 sobres | Vitae | ![]() | 27.65 | 27.65 | 10.0% |
| |
![]() | 061494 | VITAE-EQUAZEN ACT (EYE Q) 60 Caps. | Vitae | ![]() | 53.25 | 53.25 | 10.0% |
| |
![]() | 061503 | VITAE-INTESTVITA KIDS 60 Comp. | Vitae | ![]() | 28.65 | 28.65 | 10.0% |
| |
![]() | 061498 | VITAE-INTESTVITA TRANSIT 60 Caps. | Vitae | ![]() | 27.65 | 27.65 | 10.0% |
| |
![]() | 061502 | VITAE-INTESTVITA KIDS 15 Comp. | Vitae | ![]() | 11.25 | 11.25 | 10.0% |
| |
![]() | 059772 | VITAE-INTEST VITA ONE PER DAY 30 Caps. | Vitae | ![]() | 21.95 | 21.95 | 10.0% |
| |
![]() | 061687 | VITAE-OLIOVITA GASTRO 30 Caps. | Vitae | ![]() | 25.55 | 25.55 | 10.0% |
|
Síguenos