Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 007975 | GRICAR-CONTRA FLU JARABE ADULTOS 150 Ml. | Gricar | ![]() | 14.75 | 14.75 | 10.0% |
| |
![]() | 007969 | GRICAR-LEVAKAL 1000 30 Tab. | Gricar | ![]() | 19.65 | 19.65 | 10.0% |
| |
![]() | 007992 | GRICAR-SEDAKUR 20 Comp. | Gricar | ![]() | 16.55 | 16.55 | 10.0% |
| |
![]() | 007966 | GRICAR-ALITO STOP 30 Tab. | Gricar | ![]() | 15.90 | 15.90 | 10.0% |
| |
![]() | 061797 | GRICAR-CHOLKUR ADVANCE NEW 30 Comp. | Gricar | ![]() | 17.35 | 17.35 | 10.0% |
| |
![]() | 007963 | GRICAR-DOLKUR S 30 Caps. | Gricar | ![]() | 17.30 | 17.30 | 10.0% |
| |
![]() | 007991 | GRICAR-ALLERKUR 40 Comp. | Gricar | ![]() | 21.40 | 21.40 | 10.0% |
| |
![]() | 008015 | GRICAR-JARABE PROPOLEO+EQUINACEA BABY 200 ML. | Gricar | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 008048 | GRICAR-ARTISKIN 30 Comp. | Gricar | ![]() | 28.35 | 28.35 | 10.0% |
| |
![]() | 029197 | GRICAR-MELATONBEST GOTAS 1 Mg. 30 Ml. | Gricar | ![]() | 13.65 | 13.65 | 10.0% |
|
Síguenos