Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487941 | CUPPER-INFUSION FRIA NARANJA Y POMELO BIO 10 BOLSAS | CUPPER | ![]() | 2.59 | 2.59 | 10.0% |
| |
![]() | 190087 | CUPPER-INFUSION TE BLANCO Y NARANJA 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 061197 | CUPPER-INFUSION LOVE ME TRULY CHAI BIO 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 487530 | CUPPER-INFUSION MARRAKECH 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190096 | CUPPER-INFUSION DELICIUS VARIETY 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 059531 | CUPPER-INFUSION DULCES SUEÑOS 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 060096 | CUPPER-INFUSION SNORE & PEACE 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190101 | CUPPER-INFUSION GOLDEN 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190095 | CUPPER-INFUSION ROOIBOS ORIGINAL 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 060092 | CUPPER-INFUSION DEPUR 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
|
Síguenos