Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 008685 | PERFUME HOROSCOPO ARIES - MIRRA | Radhe Shyam | ![]() | 6.25 | 6.25 | 21.0% |
| |
![]() | 009888 | HEALTH AID - ST.JOHN'S WORT (HIPERICO) 500 Mg. 30 Caps. | Health Aid | ![]() | 16.50 | 16.50 | 10.0% |
| |
![]() | 004851 | HEALTH AID - L-TIROSINE 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 27.40 | 27.40 | 10.0% |
| |
![]() | 004854 | HEALTH AID - BETACAROTENO NATURAL 23000 UI | Health Aid | ![]() | 21.20 | 21.20 | 10.0% |
| |
![]() | 009883 | HEALTH AID - ATROTONE 60 Caps. | Health Aid | ![]() | 40.80 | 40.80 | 10.0% |
| |
![]() | 004858 | HEALTH AID - L-LISINA 500 Mg. 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 18.30 | 18.30 | 10.0% |
| |
![]() | 009886 | HEALTH AID - LUTEINA 20 Mg. 30 Comp. | Health Aid | ![]() | 38.00 | 38.00 | 10.0% |
| |
![]() | 009313 | SALES DE BAÑO 330 cc. TE A LA MENTA | Radhe Shyam | ![]() | 7.95 | 7.95 | 21.0% |
| |
![]() | 009310 | SALES DE BAÑO 330 cc. ROSAS | Radhe Shyam | ![]() | 7.95 | 7.95 | 21.0% |
| |
![]() | 009316 | JABON DE MANOS BOTELLA 300 cc. JENGIBRE | Radhe Shyam | ![]() | 9.65 | 9.65 | 21.0% |
|
Síguenos