Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016343 | TAHIN BLANCO 300 Gr. | Naturgreen | ![]() | 6.47 | 6.47 | 10.0% |
| |
![]() | 016234 | DIMEFAR - DECOL COLESTEROL 570 Mg. 30 Caps. | Dimefar | ![]() | 16.00 | 16.00 | 10.0% |
| |
![]() | 009851 | HEALTH AID - BRAINVIT 60 Caps. | Health Aid | ![]() | 40.60 | 40.60 | 10.0% |
| |
![]() | 028948 | SIROPE DE AGAVE BIO PEQUEÑO 236 Ml. | Naturgreen | ![]() | 3.99 | 3.99 | 10.0% |
| |
![]() | 016488 | PANELA 500 Grs. BIO | Naturgreen | ![]() | 3.99 | 3.99 | 10.0% |
| |
![]() | 008880 | VARILLAS RADHE SHYAM - ROSA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 029206 | SAKAI - VITEXMIN AGNUS CASTUS 60 Caps. | Sakai | ![]() | 13.00 | 13.00 | 10.0% |
| |
![]() | 009044 | PERFUME RADHE SHYAM - NARCISO | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009049 | PERFUME RADHE SHYAM - OPIUM FLOWER | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 486332 | PERFUME RADHE SHYAM - FLOR DE CACTUS | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
|
Síguenos