Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488025 | CAFE GRANO DESCAFEINADO 100% ARABICA 250 Grs. - BIO | Destination Premium | ![]() | 10.99 | 10.99 | 10.0% |
| |
![]() | 061817 | *CUPPER-INFUSION KEEP KALM 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 487553 | ANETO - BIPACK CALDO DE POLLO BIO, 2 L (25%) | ANETO BIO | ![]() | 10.59 | 10.59 | 10.0% |
| |
![]() | 190330 | KAL-L-ARGININE A/R 1000 Mg. 120 Comp. | KAL | ![]() | 47.62 | 47.62 | 10.0% |
| |
![]() | 025624 | EVOLUTION STAR 30 Ml. | JELLYBELL | ![]() | 15.06 | 15.06 | 10.0% |
| |
![]() | 025626 | GARCITRINA 90 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 30.85 | 30.85 | 10.0% |
| |
![]() | 025627 | GARCITRUS 60 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 34.20 | 34.20 | 10.0% |
| |
![]() | 025620 | CURCUBELL 60 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 24.19 | 24.19 | 10.0% |
| |
![]() | 025622 | DHA VITALSTAR 60 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 22.90 | 22.90 | 10.0% |
| |
![]() | 025623 | ECHINASTAR (EQUINACEA) 90 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 27.40 | 27.40 | 10.0% |
|
Síguenos