Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002320 | OXTEOSAN COMPLEX (OSTEODOL) - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 16.43 | 16.43 | 10.0% |
| |
![]() | 027081 | VITAMINA D3 (1.000UI) - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 9.83 | 9.83 | 10.0% |
| |
![]() | 015486 | VITALFORM (CONFORT-DIET) - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 17.19 | 17.19 | 10.0% |
| |
![]() | 002373 | SOLLVIT - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.81 | 15.81 | 10.0% |
| |
![]() | 026337 | FENUMAX 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 16.47 | 16.47 | 10.0% |
| |
![]() | 002377 | DYSFEM - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
| |
![]() | 002390 | GENYFEM - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 18.56 | 18.56 | 10.0% |
| |
![]() | 002395 | DEPURA SOLUCION 150 ml | Vitalfarma | ![]() | 16.43 | 16.43 | 10.0% |
| |
![]() | 002394 | PROSZIN - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 16.78 | 16.78 | 10.0% |
| |
![]() | 024313 | VITTPLUS - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 11.55 | 11.55 | 10.0% |
| |
![]() | 024312 | OMEVIT 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 17.74 | 17.74 | 10.0% |
| |
![]() | 002319 | STYLL CELULIT - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 17.60 | 17.60 | 10.0% |
| |
![]() | 002318 | LUTEXAN - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 18.22 | 18.22 | 10.0% |
| |
![]() | 015572 | OLIGODEX 150 Ml. | Vitalfarma | ![]() | 15.81 | 15.81 | 10.0% |
|
Síguenos