Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011538 | *SOLGAR-UÑA DE GATO 60 Caps. VEGETALES | Solgar | ![]() | 39.70 | 39.70 | 10.0% |
| |
![]() | 011338 | *SOLGAR-ESPINO ALBAR-BAYA ESTANDARIZADO 60 Caps. | Solgar | ![]() | 22.45 | 22.45 | 10.0% |
| |
![]() | 488671 | SOLGAR-SLG FORMULA VM-2000 180 Comp. | Solgar | ![]() | 96.61 | 96.61 | 10.0% |
| |
![]() | 011685 | *SOLGAR-VALERIANA 60 Caps. | Solgar | ![]() | 23.15 | 23.15 | 10.0% |
| |
![]() | 011337 | *SOLGAR-EPA/GLA (UNO AL DIA) 60 Perlas. | Solgar | ![]() | 61.01 | 61.01 | 10.0% |
| |
![]() | 011559 | *SOLGAR-FORMULA VM-PRIME (ADULTOS+50) 60 Comp. | Solgar | ![]() | 30.58 | 30.58 | 10.0% |
| |
![]() | 011330 | *SOLGAR-L-GLUTAMINA 500 Mg. 250 Caps. | Solgar | ![]() | 90.70 | 90.70 | 10.0% |
| |
![]() | 011558 | SOLGAR-CRAN FLORA 60 Caps. Vegetales | Solgar | ![]() | 44.04 | 44.04 | 10.0% |
| |
![]() | 011616 | SOLGAR-QUERCITINA COMPLEX 100 Caps. | Solgar | ![]() | 48.40 | 48.40 | 10.0% |
| |
![]() | 488672 | SOLGAR-SLG FORMULA VM-2000 90 Comp. | Solgar | ![]() | 52.63 | 52.63 | 10.0% |
|
Síguenos