Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100gr | ||
---|---|---|
Valor energético kJ / Kcal | 1693 / 402 | |
Grasas Totales | 7,5 g | |
Grasas Saturadas | 1,2 g | |
Grasas Monoinsaturadas | 5,0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 1,3 g | |
Hidratos de Carbono | 66 g | |
Azúcares Totales | 2,8 g | |
Fibra Total | 8,4 g | |
Proteínas Totales | 14 g | |
Colesterol | 0,0 mg | |
Sal | 1,5 g | |
Sodio (Na) | 0,60 g | |
Opiniones ***ST-PAN DEXTRIN CON OMEGA 3 +A. OLIVA 240 Grs.: |
|
Síguenos