Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | Por barritas (40g) | |
---|---|---|
KJ | 1556,4 | 622,56 |
Kcal | 369,3 | 147,72 |
PROTEINAS g | 24 | 9,6 |
HIDRATOS DE CARBONO g | 44,7 | 17,88 |
de los cuales azúcares g | 36 | 14,4 |
de los cuales polialcoholes g | 3,6 | 1,44 |
GRASAS g | 10,5 | 4,2 |
de las cuales saturadas g | 4,4 | 1,76 |
* ac.Grasos monoinsaturados g | 2,8 | 1,12 |
* ac grasos poliinsaturados g: | 2,2 | 0,88 |
de los cuales acido linoléico g | 2,1 | 0,84 |
FIBRA ALIMENTARIA g | 6,6 | 2,64 |
de la cual FOS g | 3,4 | 1,36 |
VITAMINAS | 100 g | Por barrita (40g) |
vitamina A µg | 450 | 180 |
vitamina D µg | 3,7 | 1,48 |
vitamina E mg | 5 | 2 |
vitamina C mg | 30 | 12 |
vitamina B1 mg | 0,85 | 0,34 |
vitamina B2 mg | 1,4 | 0,56 |
Niacina mg | 10 | 4 |
vitamina B6 mg | 0,9 | 0,36 |
Acido fólico mg | 120 | 48 |
vitamina B12 µg | 1,6 | 0,64 |
Biotina µg | 10 | 4 |
Acido pantoténico mg | 2,5 | 1 |
MINERALES | 100 g | Por barrita (40g) |
sodio Na g | 330 | 132 |
calcio Ca mg | 435 | 174 |
fosforo P mg | 330 | 132 |
Hierro Fe mg | 10 | 4 |
Magnesio Mg mg | 90 | 36 |
zinc Zn mg | 7 | 2,8 |
iodo I µg | 95 | 38 |
cobre mg | 0,6 | 0,24 |
manganeso mg | 0,7 | 0,28 |
potasio mg | 1000 | 400 |
selenio µg | 32 | 12,8 |
Opiniones BMN- BS - BARRITA TOFFEE: |
|
Síguenos