Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por cápsula | %VRN* | |
|---|---|---|
| Vitamina C | 167mg | 209 |
| L-cisteína | 166.6mg | * |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 83.33mg | * |
| Ácido pantoténico (d-pantotenato calcio) | 50mg | 2500 |
| Sílice (dióxido de sílice) | 33.3mg | * |
| Sabal (Serenoa repens)(extracto de baya)(aporta 3.6 mg[11%] ácidos grasos y esteroles) | 33.3mg | * |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 26.6mg | 166 |
| L-metionina | 16.6mg | * |
| Colina(colina bitartrato) | 16.6mg | * |
| Inositol | 16.6mg | * |
| PABA (ácido paraminobenzoico) | 13.3mg | * |
| Gotu Kola (Centella asiática)(extr.de parte aérea)(aporta 0.8 mg [10%] triterpenos) | 8.3mg | * |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 6.6mg | 471 |
| Hierro (glicinato) | 6mg | 43 |
| Zinc (citrato) | 5mg | 50 |
| Menta (Mentha piperita)(parte aérea) | 3.33mg | * |
| Base Actisorb® | 3.33mg | * |
| Vitamina E (d-alfa tocoferol) | 2.8mg | 23,3 |
| Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 1.6mg | 145 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.6mg | 43 |
| L-glutation | 0.6mg | * |
| Cobre (citrato) | 0.6mg | 60 |
| Manganeso (citrato) | 0.6mg | 30 |
| Biotina (d-biotina) | 400mcg | 800 |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 133.3mcg | 66,6 |
| Vitamina B12(cianocobalamina) | 33.3mg | 1332 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutrientes no establecido |
|
Opiniones KAL-FORCE HAIR 60 Caps.: |
|
|
Síguenos