Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 251.04 kJ / 60 Kcal | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 0 g | |
| de os cuales azúcares | 0 g | |
| Proteínas | 13,33 g | |
| Fibra | 4 g | |
| Sal | 0,33 g | |
| Vitamina C | 140 mg (175% VRN*) |
|
Opiniones DIETMED - GELATINA DE FRUTOS ROJOS 2 Sobres x 15 Grs. CON ESTEVIA: |
|
|
Síguenos