Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 284 kj /67 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales, ácidos grasos saturados | 0 g | |
de las cuales, ácidos grasos trans | 0 g | |
Hidratos de carbono | 5,2 g | |
de los cuales, azúcares | 0,3 g | |
Proteínas | 11,5 g | |
Sal | 19,0 g | |
Opiniones BIOFORCE-KELPAMARE ML.: |
|
Síguenos