Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores nutricionales | ||
|---|---|---|
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 300mg | |
| Calcio (carbonato de calcio) | 139mg | |
| Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 105mg | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 100mg | |
| Inositol | 100mg | |
| Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferol, | 90mg | |
| Tiamina (clorhidrato de tiamina, vitamin | 85mg | |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico | 51mg | |
| Ácido paraaminobenzoico (PABA) | 50mg | |
| Bioflavonoides cítricos | 50mg | |
| Colina (bitartrato) | 41mg | |
| Sílice (dióxido de silicio) | 33mg | |
| Betaína (clorhidrato) | 25mg | |
| Ácido L-glutámico | 25mg | |
| Rutina | 10mg | |
| Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato) | 10mg | |
| Hierro (fumarato ferroso) | 10mg | |
| Alfalfa (Medicago sativa), polvo de hoja | 10mg | |
| Kelp (Ascophyllum nodosum) | 10mg | |
| Lecitina | 10mg | |
| Hesperidina, complejo | 10mg | |
| Goma guar (Cyamopsis tetragonoloba), sem | 10mg | |
| Zinc (óxido de zinc) | 8mg | |
| Sello de oro (Hydrastis canadensis), raí | 7mg | |
| Papaína | 6mg | |
| Cola de caballo (Equisetum arvense), ext | 5mg | |
| Bromelina | 5mg | |
| Pectina de manzana | 5mg | |
| Manganeso (sulfato de manganeso) | 2mg | |
| Cobre [óxido de cobre(II)] | 0,4mg | |
| Folato (ácido fólico, ácido pteroilmonog | 400 µg | |
| Vitamina A (acetato, 1.250 UI, goma aráb | 375 µg | |
| Yodo (yoduro de potasio) | 235 µg | |
| Biotina(D-biotina) | 200 µg | |
| Cromo [cloruro de cromo (III)] | 200 µg | |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 110 µg | |
| Boro (borato de sódico) | 100 µg | |
| Selenio (seleniato de sodio) | 15 µg | |
| Vitamina K1 (fitonadiona) | 12 µg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol 440 UI, saca | 11 µg | |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 10 µg |
|
Opiniones HEALTH AID - HEALTHY MEGA VIT. Y MINE 30 Comp.: |
|
|
Síguenos