Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores nutricionales | Por comprimido | |
|---|---|---|
| Sulfato de Glucosamina (2KCI) | 500 mg | |
| Que aporta: | ||
| Glucosamina libre | 390 mg | |
| Sulfato de Condroitina | 400 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 100 mg | |
| Cúrcuma (Curcuma longa), extracto estan | 10 mg | |
| Manganeso (sulfato de manganeso) | 2 mg |
|
Opiniones HEALTH AID - OSTEOFLEX 30 Caps.: |
|
|
Síguenos