Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Valores nutricionales | Por 2 comprimidos | |
---|---|---|
Dong quai (Angelica sinensis), extracto estandarizado de raíz (mínimo 1% de lingustílidos) (equivalente a 1.000 mg de dong quai en polvo) | 167 mg | |
Aceite de lino en polvo (contiene 20 mg | 100 mg | |
(aporta 33 mg de aceite de lino puro) | 100 mg | |
Aceite de borraja en polvo (contiene 7 m | 100 mg | |
(aporta 33 mg de aceite de borraja puro) | 100 mg | |
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus | 100 mg | |
Salvia (Salvia officinalis), hojas en po | 100 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 60 mg | |
Extracto de isoflavonas de soja (proporc | 50 mg | |
Trébol rojo (Trifolium pratense), extrac | 50 mg | |
L-Tirosina | 50 mg | |
Regaliz (Glyzyrrhiza glabra), extracto e | 25 mg | |
(mínimo 20% de ácido glicirrícico) | ||
Cimífuga (Cimicifuga racemosa), estandar | 20 mg | |
Zinc (citrato de zinc) | 15 mg | |
Hierro (fumarato ferroso) | 14 mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 10 mg | |
Sauzgatillo (Vitex agnus castus), extrac | 8 mg | |
(equivalente a 40 mg de polvo) | ||
Vitamina E (succinado ácido de d-alfa to | 10 mg |
Opiniones HEALTH AID - MENOVITAL 60 TABLETAS: |
|
Síguenos