Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Valores nutricionales | Por 2 comprimidos | |
---|---|---|
Ácido alfa lipoico | 150mg | |
Melón amargo (Momordica charantia L.), e | 80mg | |
Fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.) | 50mg | |
Gimnema (Gymnema sylvestre), extracto 4: | 50mg | |
Arroz púrpura (Oryza sativa L.), extract | 40mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 16mg | |
Zinc (óxido de zinc) | 15mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2.000 µg | |
Cromo (picolinato de cromo) | 500 µg | |
Biotina (D-Biotina) | 400 µg | |
Folato (ácido fólico, ácido pteroilmonog | 400 µg | |
Vitamina D3 (colecalciferol, 400 UI) | 10 µg | |
**Extracto equivalente en polvo a |
Opiniones HEALTH AID - DIAGLUCOFORTE 60 Comp.: |
|
Síguenos