Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Valores nutricionales | Por cápsula | |
---|---|---|
Ácido L-glutámico | 200 mg | |
Calabaza (Cucurbita pepo), aceite de sem | 200 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 120 mg | |
Magnesio (óxido de magnesio) | 100 mg | |
Lecitina | 100 mg | |
Germen de trigo, aceite (presión en frío | 90 mg | |
Vitamina E (acetato de dl-alfa tocoferil | 60 mg | |
L-Alanina | 50 mg | |
Sabal (Serenoa repens), extracto de baya | 30 mg | |
(estandarizado para un mínimo de 85% de | ||
Zinc (óxido de zinc) | 25 mg | |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 10 mg | |
Ortiga (Urtica dioica), extracto de raíz | 10 mg | |
Ciruelo africano (Pygeum africanum), ext | 5 mg | |
(estandarizado para un mínimo de 2% de e | ||
Licopeno | 3 mg | |
Cobre (sulfato cúprico) | 0,5 mg | |
Cromo (picolinato de cromo) | 50 µg | |
Selenio (levadura enriquecida con seleni | 50 µg |
Opiniones HEALTH AID - PROSTAVITAL 30 Comp.: |
|
Síguenos