Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por sobre (1g) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kcal/0 kJ | |
| Grasas: | 0 g | |
| saturadas | 0 g | |
| Hidratos de Carbono: | 0,95 g | |
| azúcares | 0 g | |
| polioles | 0,95 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 0,24 g | |
|
Opiniones ESTEVIA 60 SOBRES: |
|
|
Síguenos