Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1432 kJ/337 kcal | |
| Grasas: | 0 g | |
| Saturadas | 0 g | |
| Hidratos de Carbono: | 84 g | |
| Azúcares | 69 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 0 g |
|
Opiniones MIEL MULTIFLORA 500 Gr.: |
|
|
Síguenos