Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1328 kJ/316 kcal | |
| Grasas: | 6,9 g | |
| Saturadas | 2,2 g | |
| Hidratos de Carbono: | 40 g | |
| Azúcares | 39 g | |
| Fibra alimentaria | 11 g | |
| Proteínas | 17 g | |
| Sal | <0,01 g | |
|
Opiniones POLEN GRANO TARRO 230 Gr.: |
|
|
Síguenos