Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | Por 1 perla | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal/Kj) | 776,9/3204,9 | 14,14/58,33 |
Hidratos de carbono (g) | 5,165 | 0,094 |
de los cuales azúcares | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15,6 | 0,284 |
Grasas totales | 76,92 | 1,4 |
saturadas | 0,0082 | 0,0027 |
monoinsaturadas | 0,5384 | 0,0084 |
poliinsaturadas | 71,98 | 1,389 |
Sal (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Omega-3 (min. 90%) | 1,2 g | |
EPA (min. 93%) | 1,2 g | |
Vitamina E natural | 5,3 mg (44% VRN) | |
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | ||
Opiniones NUA EPA 1200 90 Perlas: |
|
Síguenos