Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Polen bio de cultivo ecológico.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1490 kJ / 356 kcal | |
Grasas | 7,2 g | |
de las cuales saturadas | 2,15 g | |
Hidratos de carbono | 55,3 g | |
de los cuales azúcares | 39,4 g | |
Fibra | 9,8 g | |
Proteínas | 17,5 g | |
Sal | 0,0247 g | |
Piede contener gluten, sésamo, soja y frutos secos.
Opiniones VIEJO MOLINO-POLEN BIO BOLSA 230 Grs.: |
|
Síguenos