Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 20 ml | Por 100 ml | |
|---|---|---|
| Valor energético | 99 kJ / 23 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
| Grasas | < 0,5 g | 1,0 g |
| de las cuales saturadas | < 0,1 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 5,2 g | 26 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 22 g |
| Proteínas | < 0,5 g | 1,1 g |
| Sal | 0,05 g | 0,26 g |
| Por 20 ml | % VRN* | |
| Por 20 ml | ||
| Vitamina C | 60 mg | 75 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
| Niacina | 18 mg | 113 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
| Extracto de semillas de calabaza | 3,5 g | |
| Extracto acuoso de ortiga | 2,8 g | |
| Extracto acuoso de frutos de sabal | 1,3 g | |
| *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes según reglamento 1169/2011 de la UE | ||
| El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento | ||
|
Opiniones ***SALUS - SALUCUR (CALABAZA + SABAL) 250 Ml.: |
|
|
Síguenos