Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Información Nutricional | Por 100 g | |
---|---|---|
Valor energético | 346 kJ (82 kcal) | |
Materias grasas | 2,1 g | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
Glúcidos | 11,8 g | |
de los cuales azúcares | 11,4 g | |
Fibra alimentaria | 0,4 g | |
Proteínas | 3,8 g | |
Sal | 0,03 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 400 Grs.: |
|
Síguenos