Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 306 kJ (73 kcal) | |
| Materias grasas | 2,2 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
| Glúcidos | 9,2 g | |
| de los cuales azúcares | 9,2 g | |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Sal | 0,5 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA LIMON 400 Grs.: |
|
|
Síguenos