Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional | Por 100 ml | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kJ / 51 kcal | |
| Materias grasas | 2,9 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,4 g | |
| Glúcidos | 1,4 g | |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | |
| Proteínas | 4,8 g | |
| Sal | 0,1 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs.: |
|
|
Síguenos