Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | 1 cáp | (988 mg) |
|---|---|---|
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 425 | mg (531%*) |
| Tiamina (vit. B1) (de 50 mg de tiamina HCl) | 44,6 | mg (4.055%*) |
| Riboflavina (vit. B2) (de 50 mg de riboflavina + | ||
| 5 mg de riboflavina 5´-fosfato sódico) | 53,8 | mg (3.843%*) |
| Niacina (vit. B3) (hexanicotinato de inositol, no ruborizante) | ||
| 45,45 | mg (284%*) | |
| Ácido pantoténico (vit. B5) (de 50 mg de D-pantotenato cálcico | 45,8 | mg (763%*) |
| Vitamina B6 (de 20 mg de piridoxina HCl + | ||
| 5 mg de piridoxal 5´-fosfato) | 19,9 | mg (1.421%*) |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 150 | μg (6.000%*) |
| Folato (L-metilfolato cálcico) | 500 | μg (250%*) |
| Biotina | 75 | μg (150%*) |
| Colina | 50 | mg |
| Inositol | 50 | mg |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 50 | mg |
|
Opiniones SURAVITASAN - ULTRA B COMPLEX + C 60 Caps.: |
|
|
Síguenos