Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1.548/370g | |
| Grasas | 9,8g | |
| Saturadas | 2 | |
| Monoinsaturadas | 3,5g | |
| Poliinsaturadas | 4,2g | |
| Hidratos de carbono | 7,6g | |
| Azúcares | 7,6g | |
| Fibra alimentaria | 14,6g | |
| Proteínas | 60g | |
| Sal | 0,1g |
|
Opiniones SURAVITASAN - PROTEINA DE SEMILLA DE ALTRAMUZ AZUL 250 Grs.: |
|
|
Síguenos