Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ/Kcal) | 46/11 1.548/370 | |
| Grasas | 3,5g | |
| saturadas | 0,5g | |
| Hidratos de carbono | 59g | |
| azúcares | 1g | |
| Fibra alimentaria | 18g | |
| Proteínas | 7g | |
| Sal | 0,15g |
|
Opiniones SURAVITASAN - CURCUMA FERMENTADA 150 Grs.: |
|
|
Síguenos