Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores nutricionales | Por cápsula | |
|---|---|---|
| Omega-3 (en forma de triglicéridos natur | 400mg | |
| Que aporta: | ||
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 160mg | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 80mg | |
| Mirtilo (Vaccinium myrtillus), polvo | 100mg | |
| Uva (Vitis vinifera), extracto de semill | 100mg | |
| Bioflavonoides cítricos (a partir de Cit | 60mg | |
| Luteína (a partir de Calendula officinal | 10mg | |
| Que aporta: | ||
| Zeaxantina | 500 μg | |
| Vitamina E (d-alfa tocoferol, 22 UI) | 15mg | |
| Zinc (óxido de zinc) | 10mg | |
| Betacaroteno | 6mg | |
| Vitamina A (acetato de retinilo, 2.664 U | 800 µg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol, 400 UI) | 10 µg |
|
Opiniones HEALTH AID - EYEVIT PLUS 30 Caps.: |
|
|
Síguenos