Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Judías verdes**, agua, sal marina
** de cultivo biodinámico Demeter
| por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 122 kJ /29,1 kcal | |
| grasa | 0,1 g | |
| - grasas saturadas | 0,0 g | |
| Hidratos de carbono | 4,2 g | |
| - azúcar | 0,8 g | |
| proteínas | 1,1 g | |
| fibra | 3,5 g | |
| sal | 0,00 g | |
|
Opiniones JUDIAS VERDES BIO - 340 g.: |
|
|
Síguenos