Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2899 kJ/703 kcal | |
| Grasas | 68,1 g | |
| de las cuales saturadas | 5,6 g | |
| Hidratos de carbono | 8 g | |
| de los cuales azúcares | 2 g | |
| Fibra alimentaria | 6,2 g | |
| Proteínas | 14,8 g | |
| Sal | 0,005 g | |
|
Opiniones NOBERASCO-NUECES SIN CASCARA 80 Gr.: |
|
|
Síguenos