Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Ciruelas Ume (Prunus mume)* 74%, sal marina, hojas de Shiso (Perilla frutescens)*.
 *De agricultura biológica."
| Por 100 ml | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 96 kJ / 23 kcal | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 1,3 g | |
| de los cuales azúcares | 1,3 g | |
| Fibra alimentaria | 1,7 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 26 g | |
| 
						 Opiniones VINAGRE UME-SU 250 Ml.:  | 
				
| 
						 | 
				
Síguenos