Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100g | VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2864kJ/693kcal | |
| Grasas | 63.5g | |
| saturadas | 5g | |
| Glúcidos | 5.5g | |
| incluidos azúcares | 5g | |
| Fibra | 8.6g | |
| Proteínas | 16.4g | |
| Sal | 0.05g | |
| Manganeso | 1.5mg | 75 |
| Potasio | 707mg | 34 |
| Magnesio | 238mg | 64 |
| Cobre | 1.7mg | 170 |
| Vitamina E | 17.5mg | 145 |
| Fósforo | ||
| *VRN: Valor de referencia nutricional | ||
|
Opiniones CREMA DE AVELLANAS 350 Grs. BIO: |
|
|
Síguenos