Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
por 100 g | ||
---|---|---|
Energía | 2009 Kj / 480 Kcal | |
Grasa | 21.5 g | |
de las cuales: | ||
- saturadas | 2.2 g | |
- monoinsaturadas | 17.2 g | |
- poliinsaturadas | 2.2 g | |
Hidratos de carbono | 62.8 g | |
de los cuales: | ||
- Azúcares | 1.5 g | |
Proteinas | 6.7 g | |
Sal | 1.3 g | |
Opiniones AMAIZIN-CHIPS MAIZ NACHOS CON QUESO BIO 150 Grs.: |
|
Síguenos