Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 3.660kj / 875kcal | |
Grasas | 99,92 g | |
de las cuales saturadas | 94,62 g | |
Hidratos de carbono | 0 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | |
Proteínas | 0,2 g | |
Sal | 0,002 g | |
Opiniones TOOBIO - ACEITE COCO VIRGEN S/G BIO 200 Ml.: |
|
Síguenos