Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.529,3kj / 361,1kcal | |
| Grasas | 2,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | |
| Hidratos de carbono | 74 g | |
| de los cuales azúcares | 1 g | |
| Fibra alimentaria | 3,5 g | |
| Proteínas | 8 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - ARROZ BASMATI INTEGRAL S/G BIO 500 Grs.: |
|
|
Síguenos