Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.474kj / 348kcal | |
| Grasas | 2,8 g | |
| de las cuales saturadas | 0,58 g | |
| Hidratos de carbono | 72,7 g | |
| de los cuales azúcares | 1,07 g | |
| Fibra alimentaria | 3,6 g | |
| Proteínas | 6,2 g | |
| Sal | 0,002 g | |
|
Opiniones TOOBIO - ARROZ REDONDO INTEGRAL BIO 1Kg.: |
|
|
Síguenos