Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Gramos por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 436 Kcal / 1825 Kj | |
| Grasas | 31 | |
| De las cuales saturadas | 3 | |
| Hidratos de carbono | 2 | |
| De los cuales azúcares | 1 | |
| Fibra alimentaria | 37,9 | |
| Proteínas | 20 | |
| Sal | 0,05 | |
|
Opiniones TOOBIO - SEMILLA CHIA S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos