Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 2504kj / 598 kcal | |
Grasas | 50,7 g | |
de las cuales saturadas | 7,9 g | |
Hidratos de carbono | 10,2 g | |
de los cuales azúcares | 0,2 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | |
Proteínas | 20 g | |
Sal | 0,112 g | |
Opiniones TOOBIO - SESAMO NEGRO S/G BIO 300 Grs.: |
|
Síguenos