Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Gramos por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 565 Kcal / 2396 Kj | |
| Grasas | 48 | |
| De las cuales saturadas | 6,72 | |
| Hidratos de carbono | 25,7 | |
| De los cuales azúcares | 10 | |
| Fibra alimentaria | 14 | |
| Proteínas | 16,9 | |
| Sal | 0,028 | |
|
Opiniones TOOBIO - SESAMO TOSTADO S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos