Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Gramos por cada 100 g de producto | ||
---|---|---|
Energía | 313 Kcal / 1299 Kj | |
Grasas | 1,2 | |
De las cuales saturadas | 0,3 | |
Hidratos de carbono | 62,8 | |
De los cuales azúcares | 1,5 | |
Fibra alimentaria | 16,3 | |
Proteínas | 23,3 | |
Sal | 0,015 | |
Opiniones TOOBIO - SOJA VERDE MUNGO S/G BIO 500 Grs.: |
|
Síguenos