Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1222kj / 297 kcal | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 73 g | |
| de los cuales azúcares | 73 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - SIROPE AGAVE CRUDO S/G BIO 500 Ml. (720 Grs.): |
|
|
Síguenos