Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 660 Kcal / 2761 Kj | |
| Grasas | 64,53 | |
| De las cuales saturadas | 57,22 | |
| Hidratos de carbono | 7,35 | |
| De los cuales azúcares | 7,35 | |
| Fibra alimentaria | 16,3 | |
| Proteínas | 6,88 | |
| Sal | 0,037 | |
|
Opiniones TOOBIO - COCO RALLADO FINO S/G BIO 150 Grs.: |
|
|
Síguenos