Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por cada 100 g | ||
|---|---|---|
| Energía | 1477 kj / 349 kcal | |
| Grasas | 2,20 g | |
| De las cuales saturadas | 0,70 g | |
| Hidratos de carbono | 72 g | |
| De los cuales azúcares | 0,50 g | |
| Fibra alimentaria | 4,40 g | |
| Proteínas | 8 g | |
| Sal | 0,02 g | |
|
Opiniones TOOBIO - HARINA ARROZ INTEGRAL S/G BIO 500 Grs.: |
|
|
Síguenos