Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Gramos por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 360 Kcal / 1528 Kj | |
| Grasas | 2,5 | |
| De las cuales saturadas | 0,3 | |
| Hidratos de carbono | 76 | |
| De los cuales azúcares | 0,1 | |
| Fibra alimentaria | 2,7 | |
| Proteínas | 7,2 | |
| Sal | <0,01 | |
|
Opiniones TOOBIO - ARROZ ROJO S/G BIO 500 Grs.: |
|
|
Síguenos