Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Gramos por cada 100 g de producto | ||
---|---|---|
Energía | 356 Kcal / 1522 Kj | |
Grasas | 1,3 | |
De las cuales saturadas | 0,2 | |
Hidratos de carbono | 79 | |
De los cuales azúcares | 0,1 | |
Fibra alimentaria | 1,3 | |
Proteínas | 7,1 | |
Sal | <0,01 | |
Opiniones TOOBIO - ARROZ BASMATI BLANCO S/G BIO 500 Grs.: |
|
Síguenos